Трубы стальные круглые
Стальные конструкции используются повсеместно благодаря своей надежности и пластическим свойствам. Указанные характеристики сделали сталь материалом, который идеально подходит для того, чтобы делать из него трубы всевозможных видов. Стальные трубы круглого сечения широко применяют в строительстве, создании оборудования и автомобилей, в системах ЖКХ и т.д.
Новосибирская фирма «Сибсталькомплект» предлагает широкий ассортимент круглых стальных труб, а также нестандартные и редкие типоразмеры и марки сталей в наличии и под заказ.
Где можно использовать стальные трубы?
Отрасли, в которых применяются трубы, разнообразны, все зависит от того, к какому классу принадлежит труба:
- К первому классу относятся обычные трубы из железа, которые используют при создании опорных конструкций, для возведения заграждений, при прокладке кабелей, а также для передачи газа
- Трубы второго класса устойчивы к низкому и высокому давлению, поэтому они прекрасно подходят для переправления воды, газообразных веществ и нефти и ее продуктов по магистральным трубопроводам
- Стальные трубы, которые применяются в трубопроводах, постоянно подверженных воздействию повышенных температур и давления, относятся к третьему классу. Они используются в пищевой, химической, ядерной и нефтеперерабатывающей отраслях
- Трубы четвертого класса эксплуатируются при бурении на нефтяных разработках
- На буровых вышках, в мебельном производстве и строительстве машин чаще всего применяются трубы пятого класса
- Круглые стальные трубы шестого класса применяются при изготовлении машинных деталей, которые при эксплуатации испытывают высокое давление
Виды круглых стальных труб
ГОСТ классифицирует стальные трубы исходя из области, в торой они применяются, на:
- Электросварные
- Водогазопроводные
- Магистральные
В зависимости от способа, которым происходит изготовление, стальные трубы бывают:
- Бесшовными (горяче- и холодноеформированными) – на них нет шва в месте соединения, потому что они изготавливаются методами, не предусматривающими сварку
- Прямошовными – изготавливаются способом сгибания листа параллельно оси трубы, затем место стыка сваривается
- Спиралешовными – технология производства заключается в том, что берется металлический лист или узкие полоски, которые формуются по спирали, а швы закрепляются при помощи сварки
Для водогазопроводных стальных труб существует отдельный ГОСТ 3262-75, который определяет основные показатели: допустимую кривизну, допустимое уменьшение диаметра внутреннего, длину (мерную/ немерную), диаметр, толщину стенок и тд.
Достоинства стальных труб, выполненных по ГОСТу
Во всех типах трубопроводов используются стальные трубы именно круглого типа. Сама цилиндрическая форма трубы имеет свои преимущества:
- Простота изготовления. Чтобы получить цилиндр, необходимо просто свернуть металлический лист так, чтобы его края соприкасались
- Такая форма дает трубе большую устойчивость к давлению как снаружи, так и изнутри
- Круглые трубы имеют большой внутренний объем, при минимальной поверхности.
- Цилиндрическая форма позволяет снизить гидравлическое сопротивление во время транспортировки жидкостей
- Вместе с минимизацией поверхности происходит и сокращение потери тепла, что особенно важно в системах отопления
Основными преимуществами круглых стальных труб являются:
- Прочность – имеет большое значение, если по трубам перемещается среда с высоким напором
- Возможность использования при высоком давлении
- Невысокий коэффициент теплового расширения
- Герметичность (кислородная и газовая)
- Широкий выбор круглых стальных труб (разный диаметр и толщина стенок)
- Стойкость к перепадам температур
- Коррозиестойкость
- Долгий срок эксплуатации
- Приемлемые цены
Где выгодно купить круглые стальные трубы в Новосибирске?
Компания «Сибсталькомплект» напрямую сотрудничает с ведущими заводами-изготовителями России, поэтому может предложить широкий выбор качественных товаров.
Наименование/Типоразмер | Толщина стенки мм | Марка стали | ГОСТ | Цена руб/тн | Цена за метр |
Труба водогазопроводная | |||||
Труба ВГП Ду15 | 2,8 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 3262-75 | от 47000 | от 61 рублей за метр |
Труба ВГП Ду20 | 2,8 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 3262-75 | от 46500 | от 78 рублей за метр |
Труба ВГП Ду25 | 3,2 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 3262-75 | от 45200 | от 112 рублей за метр |
Труба ВГП Ду32 | 3,2 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 3262-75 | от 43000 | от 133 рублей за метр |
Труба ВГП Ду40 | 3,5 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 3262-75 | от 43000 | от 165 рублей за метр |
Труба ВГП Ду50 | 3,5 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 3262-75 | от 43000 | от 210 рублей за метр |
Труба электросварная | |||||
Труба эл/св 57 | 3,0; 3,5; 4,0 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 37800 | от 152 рублей за метр |
Труба эл/св 76 | 3,0; 3,5; 4,0 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 41500 | от 225 рублей за метр |
Труба эл/св 89 | 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 42000 | от 310 рублей за метр |
Труба эл/св 108 | 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 42200 | от 381 рублей за метр |
Труба эл/св 114 | 3,5; 4,0; 4,5 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 42200 | от 403 рублей за метр |
Труба эл/св 127 | 3,5; 4,0; 4,5 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 42200 | от 450 рублей за метр |
Труба эл/св 133 | 4,0; 4,5; 5,0 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 42200 | от 538 рублей за метр |
Труба эл/св 159 | 4,0; 4,5; 5,0; 6,0 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 42500 | от 650 рублей за метр |
Труба эл/св 219 | 5,0; 6,0; 7,0; 8,0 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 49200 | от 1300 рублей за метр |
Труба эл/св 273 | 6,0; 7,0; 8,0; 10 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 54500 | от 2154 рублей за метр |
Труба эл/св 325 | 6,0; 7,0; 8,0; 10 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 56000 | от 2650 рублей за метр |
Труба эл/св 377 | 6,0; 7,0; 8,0; 10 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 58600 | от 3218 рублей за метр |
Труба эл/св 426 | 8,0; 9,0; 10 | Ст10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 61000 | от 5031 рублей за метр |
Труба эл/св 530 | 8,0; 9,0; 10 | Ст10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 64800 | от 6674 рублей за метр |
Труба эл/св 630 | 8,0; 9,0; 10 | Ст10-20 | ГОСТ 10705-80 | от 78000 | от 9573 рублей за метр |
Труба электросварная 09Г2С; 17Г1С-У | |||||
Труба эл/св 219 | 6,0; 7,0; 8,0 | Ст09Г2С | ГОСТ 10705-80 | от 62000 | от 1955 рублей за метр |
Труба эл/св 273 | 6,0; 7,0; 8,0; 10 | Ст09Г2С | ГОСТ 10705-80 | от 66000 | от 2608 рублей за метр |
Труба эл/св 325 | 7,0; 8,0; 10 | Ст09Г2С | ГОСТ 10705-80 | от 68500 | от 3761 рублей за метр |
Труба эл/св 426 | 8,0; 9,0; 10 | Ст09Г2С | ГОСТ 10705-80 | от 68000 | от 5608 рублей за метр |
Труба эл/св 530 | 8,0; 9,0; 10; 12 | Ст17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | от 72500 | от 7468 рублей за метр |
Труба эл/св 630 | 8,0; 9,0; 10; 12 | Ст17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | от 79000 | от 9718 рублей за метр |
Труба эл/св 720 | 9,0; 10; 12 | Ст17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | от 89000 | от 14065 рублей за метр |
Труба эл/св 820 | 9,0; 10; 12 | Ст17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | от 89000 | от 16020 рублей за метр |
Труба эл/св 1020 | 10; 12 | Ст17Г1С-У | ГОСТ 10706-76; ГОСТ 20295-85 | от 92500 | от 23125 рублей за метр |
Труба эл/св 1220 | 12; 14 | Ст17Г1С-У | ГОСТ 10706; ТУ 14-3-1698-90 | от 92000 | от 32890 рублей за метр |
Труба оцинкованная | |||||
Труба ВГП ОЦ Ду15 | 2,8 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 3262-75, ТУ 14-162-55-99 | от 68200 | от 92 рублей за метр |
Труба ВГП ОЦ Ду20 | 2,8 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 3262-75, ТУ 14-162-55-99 | от 68000 | от 113 рублей за метр |
Труба ВГП ОЦ Ду25 | 3,2 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 3262-75, ТУ 14-162-55-99 | от 68000 | от 170 рублей за метр |
Труба ВГП ОЦ Ду32 | 3,2 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 3262-75, ТУ 14-162-55-99 | от 68000 | от 221 рублей за метр |
Труба ВГП ОЦ Ду40 | 3,5 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 3262-75, ТУ 14-162-55-99 | от 68000 | от 275 рублей за метр |
Труба ВГП ОЦ Ду50 | 3,5 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 3262-75, ТУ 14-162-55-99 | от 68000 | от 349 рублей за метр |
Труба эл/св ОЦ 57 | 3,5 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705, ТУ 14-162-55-99 | от 68200 | от 335 рублей за метр |
Труба эл/св ОЦ 76 | 3,5 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705, ТУ 14-162-55-99 | от 68800 | от 453 рублей за метр |
Труба эл/св ОЦ 89 | 3,5; 4,0 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705, ТУ 14-162-55-99 | от 68800 | от 534 рублей за метр |
Труба эл/св ОЦ 102 | 4 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705, ТУ 14-162-55-99 | от 68800 | от 699 рублей за метр |
Труба эл/св ОЦ 108 | 3,5; 4,0; 4,5 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705, ТУ 14-162-55-99 | от 68800 | от 652 рублей за метр |
Труба эл/св ОЦ 133 | 4,0 - 4,5 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705, ТУ 14-162-55-99 | от 68800 | от 920 рублей за метр |
Труба эл/св ОЦ 159 | 4,0 - 4,5 | Ст3; Ст10-20 | ГОСТ 10705, ТУ 14-162-55-99 | от 69000 | от 1108 рублей за метр |
Труба бесшовная горячедеформированная | |||||
Труба б/ш г/д 32 | 3,0 - 4,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | от 96000 | от 206 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 38 | 3,0 - 4,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | от 85000 | от 221 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 42 | 3,0 - 4,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | от 85000 | от 245 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 45 | 3,0 - 5,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | от 84000 | от 261 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 48 | 3,0 - 5,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | от 86000 | от 286 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 51 | 3,0 - 4,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | от 82000 | от 273 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 57 | 3,5 - 6,0 | Ст20, Ст09Г2С | ГОСТ 8732-78 | от 81200 | от 376 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 60 | 3,5 - 6,0 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | от 86000 | от 420 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 63,5 | 4,0 - 6,0 | Ст10, Ст20 | ГОСТ 8732-78 | от 88000 | от 520 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 70 | 4,0 - 10 | Ст20, Ст35, Ст40Х | ГОСТ 8732-78 | от 88000 | от 573 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 73 | 4,0 - 12 | Ст20, ШХ15 | ГОСТ 8732-78 | от 88000 | от 599 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 76 | 4,0 - 8,0 | Ст20, Ст09Г2С | ГОСТ 8732-78 | от 81000 | от 576 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 83 | 4,0 - 12 | Ст20, Ст45 | ГОСТ 8732-78 | от 86000 | от 670 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 89 | 4,0 - 12 | Ст20, Ст09Г2С | ГОСТ 8732-78 | от 80500 | от 675 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 95 | 4,0 - 24 | Ст20, Ст30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | от 84000 | от 755 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 102 | 5,0 - 14 | Ст20, Ст35, Ст45 | ГОСТ 8732-78 | от 82000 | от 981 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 108 | 4,0 - 10 | Ст20, Ст09Г2С | ГОСТ 8732-78 | от 82000 | от 841 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 114 | 4,5 - 12 | Ст20, Ст40Х, ШХ15 | ГОСТ 8732-78 | от 85000 | от 1033 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 121 | 5,0 - 22 | Ст20, Ст09Г2С | ГОСТ 8732-78 | от 84000 | от 1202 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 127 | 5,0 - 24 | Ст20, Ст30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | от 84000 | от 771 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 133 | 5,0 - 14 | Ст10, Ст20, Ст40Х | ГОСТ 8732-78 | от 81000 | от 1280 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 140 | 6,0 - 28 | Ст20, 30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | от 85000 | от 1686 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 146 | 8,0 - 20 | 09Г2С, 40Х | ГОСТ 8732-78 | от 91000 | от 2478 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 152 | 16 | Ст40Х | ГОСТ 8732-78 | 83000 | от 4455 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 159 | 4,5 - 16 | Ст20, 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | от 70000 | от 1201 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 168 | 6,0 - 14 | Ст20, Ст45 | ГОСТ 8732-78 | от 82000 | от 1966 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 180 | 12 - 36 | 09Г2С, 40Х | ГОСТ 8732-78 | от 90000 | от 4475 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 194 | 12 - 34 | Ст20, 40Х | ГОСТ 8732-78 | от 94000 | от 5063 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 203 | 16 - 24 | Ст10, Ст30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | от 88500 | от 6530 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 219 | 6,0 - 14 | Ст20, 09Г2С, 40Х | ГОСТ 8732-78 | от 83000 | от 2617 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 245 | 8,0 - 14 | Ст20, Ст45 | ГОСТ 8732-78 | от 85000 | от 3975 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 273 | 7,0 - 10 | Ст20, 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | от 86000 | от 3950 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 299 | 10 | Ст30ХГСА | ГОСТ 8732-78 | 87000 | от 6200 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 325 | 8,0 - 12 | Ст20, 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | от 85000 | от 5316 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 351 | 18 | Ст40Х | ГОСТ 8732-78 | 89000 | от 13156 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 377 | 8,0 - 16 | Ст20 | ГОСТ 8732-78 | от 85000 | от 6190 рублей за метр |
Труба б/ш г/д 426 | 8,0 - 16 | Ст20, 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | от 86000 | от 7093 рублей за метр |
Труба холоднодеформированная | |||||
Труба б/ш х/д 6 | 1 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 129 руб/м | от 129 руб/м |
Труба б/ш х/д 8 | 1,0 - 2,0 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 120 руб/м | от 120 руб/м |
Труба б/ш х/д 10 | 1,0 - 2,0 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 109 руб/м | от 109 руб/м |
Труба б/ш х/д 12 | 1,0 - 3,0 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 105 руб/м | от 105 руб/м |
Труба б/ш х/д 14 | 1,0 - 3,0 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 108 руб/м | от 108 руб/м |
Труба б/ш х/д 16 | 1,5 - 4,0 | Ст20, Ст45 | ГОСТ 8734-75 | от 189000 | от 102 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 18 | 1,5 - 5,0 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 162000 | от 99 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 20 | 1,5 - 5,0 | Ст20, 40Х | ГОСТ 8734-75 | от 186000 | от 128 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 22 | 1,5 - 6,0 | Ст20, Ст45 | ГОСТ 8734-75 | от 170000 | от 129 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 24 | 2,0 - 6,0 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 136000 | от 148 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 25 | 1,5 - 7,0 | Ст20, Ст45 | ГОСТ 8734-75 | от 142000 | от 124 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 26 | 2,0 - 3,0 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 125000 | от 148 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 27 | 2,0 - 5,0 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 145000 | от 179 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 28 | 2,5 - 5,5 | Ст10, Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 149000 | от 234 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 30 | 2,0 - 8,0 | Ст10, Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 112000 | от 155 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 32 | 2,0 - 8,0 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 106000 | от 157 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 34 | 2,0 - 6,0 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 102000 | от 161 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 35 | 2,0 - 6,0 | Ст10, Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 124000 | от 163 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 36 | 2,0 - 8,0 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 110000 | от 185 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 38 | 2,0 - 8,0 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 134000 | от 238 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 40 | 2,0 - 9,0 | Ст20, Ст45 | ГОСТ 8734-75 | от 108000 | от 203 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 42 | 2,5 - 9,0 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 109000 | от 266 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 45 | 2,0 - 8,0 | Ст20, Ст09Г2С | ГОСТ 8734-75 | от 95000 | от 202 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 48 | 2,0 - 8,0 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 110000 | от 309 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 50 | 2,5 - 12 | Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 108000 | от 317 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 51 | 2,0 - 6,0 | Ст10, Ст20 | ГОСТ 8734-75 | от 102000 | от 247 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 53 | 3,0 - 10 | Ст20, Ст45 | ГОСТ 8734-75 | от 115000 | от 426 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 57 | 2,5 - 5,0 | Ст20, Ст09Г2С | ГОСТ 8734-75 | от 98000 | от 330 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 60 | 3,0 - 4,5 | Ст20, 40Х, 30ХГСА | ГОСТ 8734-75 | от 105000 | от 443 рублей за метр |
Труба б/ш х/д 63 | 3,0 - 7,0 | Ст20, Ст45 | ГОСТ 8734-75 | от 110000 | от 489 рублей за метр |
Преимущества заказа стальных труб в компании «Сибсталькомплект»:
- Персональный подход к каждому клиенту
- Все изделия сертифицированы и соответствуют государственным и отраслевым стандартам
- Постоянным клиентам предоставляются скидки
- Широкий ассортимент толстостенных труб в наличии и под заказ
- Доступные цены
- Комплектация заявок любой сложности
- Доставка по всей России
- Возможность покупки материалов нестандартных размеров
- Комплексные поставки для специализированных предприятий
- Услуга экспресс-доставки по Новосибирску позволит получить заказ в день оплаты
- Осуществляется резка (лазерная, плазменная, лентопилом, болгаркой, газом) металлопроката в размер
Дополнительную информацию по доставке и ценам на круглые стальные трубы можно узнать по телефону (383) 286-69-11.